76/76
공격
공격 센스 | ● | 58 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 67 |
드리블 속도 | ● | 65 |
볼 키핑 | ● | 69 |
땅볼 패스 | ● | 69 |
플라이 패스 | ● | 73 |
골 결정력 | ● | 58 |
헤딩 | ● | 55 |
플레이스킥 | ● | 72 |
감아차기 | ● | 76 |
방어
수비 센스 | ● | 63 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 67 |
공 가로채기 | ● | 63 |
공격성 | ● | 60 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 76 |
---|---|---|
순발력 | ● | 81 |
킥 파워 | ● | 72 |
점프 | ● | 74 |
피지컬 콘택트 | ● | 70 |
신체 균형 | ● | 70 |
체력 | ● | 82 |
반대 발 사용 빈도 | 0 | |
약한 발 정확도 | 0 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model