52/52
공격
공격 센스 | ● | 63 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 79 |
드리블 속도 | ● | 70 |
볼 키핑 | ● | 83 |
땅볼 패스 | ● | 80 |
플라이 패스 | ● | 77 |
골 결정력 | ● | 60 |
헤딩 | ● | 74 |
플레이스킥 | ● | 59 |
감아차기 | ● | 60 |
방어
수비 센스 | ● | 76 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 81 |
공 가로채기 | ● | 79 |
공격성 | ● | 83 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 63 |
---|---|---|
순발력 | ● | 60 |
킥 파워 | ● | 83 |
점프 | ● | 66 |
피지컬 콘택트 | ● | 81 |
신체 균형 | ● | 59 |
체력 | ● | 81 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
100
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
84
98
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri