52/52
공격
공격 센스 | ● | 66 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 73 |
드리블 속도 | ● | 71 |
볼 키핑 | ● | 71 |
땅볼 패스 | ● | 74 |
플라이 패스 | ● | 73 |
골 결정력 | ● | 56 |
헤딩 | ● | 62 |
플레이스킥 | ● | 60 |
감아차기 | ● | 71 |
방어
수비 센스 | ● | 65 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 70 |
공 가로채기 | ● | 68 |
공격성 | ● | 74 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 77 |
---|---|---|
순발력 | ● | 75 |
킥 파워 | ● | 63 |
점프 | ● | 62 |
피지컬 콘택트 | ● | 70 |
신체 균형 | ● | 62 |
체력 | ● | 81 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model