10/10
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 77 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 77 |
Vel. dribbling | ● | 78 |
Possesso stretto | ● | 76 |
Passaggio rasoterra | ● | 74 |
Passaggio alto | ● | 67 |
Finalizzazione | ● | 78 |
Colpo di testa | ● | 65 |
Calci piazzati | ● | 73 |
Tiro a giro | ● | 74 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 53 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 67 |
Contrasto | ● | 56 |
Aggressività | ● | 66 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 75 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 78 |
Potenza di tiro | ● | 85 |
Elevazione | ● | 72 |
Contatto fisico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 80 |
Resistenza | ● | 80 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model