40/40
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 49 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 60 |
Vel. dribbling | ● | 58 |
Possesso stretto | ● | 58 |
Passaggio rasoterra | ● | 65 |
Passaggio alto | ● | 62 |
Finalizzazione | ● | 48 |
Colpo di testa | ● | 77 |
Calci piazzati | ● | 53 |
Tiro a giro | ● | 49 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 77 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 81 |
Contrasto | ● | 79 |
Aggressività | ● | 84 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 67 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 60 |
Potenza di tiro | ● | 69 |
Elevazione | ● | 82 |
Contatto fisico | ● | 79 |
Equilibrio | ● | 62 |
Resistenza | ● | 67 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model