2/2
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 76 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 86 |
| Vel. dribbling | ● | 84 |
| Possesso stretto | ● | 84 |
| Passaggio rasoterra | ● | 87 |
| Passaggio alto | ● | 88 |
| Finalizzazione | ● | 68 |
| Colpo di testa | ● | 69 |
| Calci piazzati | ● | 80 |
| Tiro a giro | ● | 81 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 71 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 77 |
| Contrasto | ● | 72 |
| Aggressività | ● | 78 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 83 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 83 |
| Potenza di tiro | ● | 85 |
| Elevazione | ● | 73 |
| Contatto fisico | ● | 75 |
| Equilibrio | ● | 85 |
| Resistenza | ● | 91 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
A
Nicolò Barella
96
CMF
A
Nicolò Barella
95
CMF
A
Nicolò Barella
95
CMF
A
Nicolò Barella
95
CMF
A
Nicolò Barella
95
CMF
A
Nicolò Barella
95
CMF
A
Nicolò Barella
90
98
CMF
A
Nicolò Barella
85
102
DMF
A
Nicolò Barella
85
100
CMF
A
Nicolò Barella
85
98
CMF
A
Nicolò Barella
85
99
CMF
A
Nicolò Barella
85
100
CMF
A
Nicolò Barella
84
100
CMF
A
Nicolò Barella
84
99
CMF
A
Nicolò Barella
84
88
CMF
A
Nicolò Barella
84
99
CMF
A
Nicolò Barella
84
101
AMF
A
Nicolò Barella
83
100
CMF
A
Nicolò Barella
83
99
AMF
A
Nicolò Barella
80
96
CMF
A
Nicolò Barella
