2/2
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 82 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 86 |
| Vel. dribbling | ● | 88 |
| Possesso stretto | ● | 86 |
| Passaggio rasoterra | ● | 81 |
| Passaggio alto | ● | 78 |
| Finalizzazione | ● | 80 |
| Colpo di testa | ● | 64 |
| Calci piazzati | ● | 76 |
| Tiro a giro | ● | 83 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 55 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 62 |
| Contrasto | ● | 57 |
| Aggressività | ● | 62 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 84 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 87 |
| Potenza di tiro | ● | 85 |
| Elevazione | ● | 63 |
| Contatto fisico | ● | 66 |
| Equilibrio | ● | 84 |
| Resistenza | ● | 84 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 0 | |
| Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RMF
C
Serge Gnabry
94
CF
C
Serge Gnabry
94
AMF
C
Serge Gnabry
93
LMF
C
Serge Gnabry
91
99
RWF
C
Serge Gnabry
84
97
RWF
C
Serge Gnabry
84
97
RWF
C
Serge Gnabry
84
98
RWF
C
Serge Gnabry
83
98
LWF
C
Serge Gnabry
83
99
RMF
C
Serge Gnabry
82
99
RWF
C
Serge Gnabry
82
97
RWF
C
Serge Gnabry
82
98
RWF
C
Serge Gnabry
79
94
LWF
C
Serge Gnabry
