2/2
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 46 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 61 |
| Vel. dribbling | ● | 48 |
| Possesso stretto | ● | 53 |
| Passaggio rasoterra | ● | 70 |
| Passaggio alto | ● | 69 |
| Finalizzazione | ● | 46 |
| Colpo di testa | ● | 46 |
| Calci piazzati | ● | 61 |
| Tiro a giro | ● | 48 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 56 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 66 |
| Contrasto | ● | 51 |
| Aggressività | ● | 56 |
| Portieri | ● | 84 |
| Presa PT | ● | 82 |
| Parata PT | ● | 82 |
| Riflessi PT | ● | 91 |
| Estensione PT | ● | 85 |
atletismo
| Velocità | ● | 67 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 68 |
| Potenza di tiro | ● | 79 |
| Elevazione | ● | 70 |
| Contatto fisico | ● | 83 |
| Equilibrio | ● | 56 |
| Resistenza | ● | 61 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
