48/48
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 79 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 73 |
| Vel. dribbling | ● | 72 |
| Possesso stretto | ● | 67 |
| Passaggio rasoterra | ● | 65 |
| Passaggio alto | ● | 60 |
| Finalizzazione | ● | 76 |
| Colpo di testa | ● | 76 |
| Calci piazzati | ● | 70 |
| Tiro a giro | ● | 72 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 40 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 42 |
| Contrasto | ● | 41 |
| Aggressività | ● | 47 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 74 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 69 |
| Potenza di tiro | ● | 81 |
| Elevazione | ● | 78 |
| Contatto fisico | ● | 67 |
| Equilibrio | ● | 60 |
| Resistenza | ● | 68 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
C
Cristiano Ronaldo
95
CF
C
Cristiano Ronaldo
94
CF
C
Cristiano Ronaldo
94
CF
C
Cristiano Ronaldo
94
CF
C
Cristiano Ronaldo
91
100
CF
B
Cristiano Ronaldo
91
99
CF
C
Cristiano Ronaldo
91
98
CF
C
Cristiano Ronaldo
86
98
CF
C
Cristiano Ronaldo
86
103
CF
B
Cristiano Ronaldo
86
99
CF
C
Cristiano Ronaldo
86
101
CF
C
Cristiano Ronaldo
85
102
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
99
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
88
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
100
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
99
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
99
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
101
CF
C
Cristiano Ronaldo
84
101
CF
C
Cristiano Ronaldo
83
98
CF
C
Cristiano Ronaldo
81
95
CF
C
Cristiano Ronaldo
81
95
CF
C
Cristiano Ronaldo
