16/16
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 65 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 79 |
Vel. dribbling | ● | 70 |
Possesso stretto | ● | 78 |
Passaggio rasoterra | ● | 81 |
Passaggio alto | ● | 83 |
Finalizzazione | ● | 68 |
Colpo di testa | ● | 76 |
Calci piazzati | ● | 63 |
Tiro a giro | ● | 69 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 84 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 81 |
Contrasto | ● | 81 |
Aggressività | ● | 74 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 72 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 70 |
Potenza di tiro | ● | 79 |
Elevazione | ● | 76 |
Contatto fisico | ● | 83 |
Equilibrio | ● | 64 |
Resistenza | ● | 80 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model