16/16
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 75 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 80 |
Vel. dribbling | ● | 80 |
Possesso stretto | ● | 78 |
Passaggio rasoterra | ● | 81 |
Passaggio alto | ● | 78 |
Finalizzazione | ● | 79 |
Colpo di testa | ● | 67 |
Calci piazzati | ● | 77 |
Tiro a giro | ● | 80 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 58 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 65 |
Contrasto | ● | 53 |
Aggressività | ● | 72 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 77 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 80 |
Potenza di tiro | ● | 83 |
Elevazione | ● | 66 |
Contatto fisico | ● | 70 |
Equilibrio | ● | 84 |
Resistenza | ● | 89 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model