104/104
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 39 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 48 |
Vel. dribbling | ● | 39 |
Possesso stretto | ● | 39 |
Passaggio rasoterra | ● | 51 |
Passaggio alto | ● | 53 |
Finalizzazione | ● | 38 |
Colpo di testa | ● | 43 |
Calci piazzati | ● | 41 |
Tiro a giro | ● | 41 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 49 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 45 |
Aggressività | ● | 48 |
Portieri | ● | 62 |
Presa PT | ● | 61 |
Parata PT | ● | 61 |
Riflessi PT | ● | 63 |
Estensione PT | ● | 63 |
atletismo
Velocità | ● | 50 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 53 |
Potenza di tiro | ● | 60 |
Elevazione | ● | 61 |
Contatto fisico | ● | 61 |
Equilibrio | ● | 51 |
Resistenza | ● | 50 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions