112/112
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 61 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 60 |
Vel. dribbling | ● | 63 |
Possesso stretto | ● | 57 |
Passaggio rasoterra | ● | 55 |
Passaggio alto | ● | 54 |
Finalizzazione | ● | 60 |
Colpo di testa | ● | 45 |
Calci piazzati | ● | 55 |
Tiro a giro | ● | 50 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 45 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 54 |
Contrasto | ● | 43 |
Aggressività | ● | 52 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 72 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 72 |
Potenza di tiro | ● | 61 |
Elevazione | ● | 60 |
Contatto fisico | ● | 56 |
Equilibrio | ● | 64 |
Resistenza | ● | 65 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions