104/104
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 62 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 67 |
Vel. dribbling | ● | 67 |
Possesso stretto | ● | 58 |
Passaggio rasoterra | ● | 59 |
Passaggio alto | ● | 58 |
Finalizzazione | ● | 62 |
Colpo di testa | ● | 54 |
Calci piazzati | ● | 54 |
Tiro a giro | ● | 58 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 54 |
Contrasto | ● | 47 |
Aggressività | ● | 51 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 71 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 61 |
Potenza di tiro | ● | 61 |
Elevazione | ● | 55 |
Contatto fisico | ● | 54 |
Equilibrio | ● | 52 |
Resistenza | ● | 56 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions