112/112
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 62 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 71 |
Vel. dribbling | ● | 65 |
Possesso stretto | ● | 68 |
Passaggio rasoterra | ● | 69 |
Passaggio alto | ● | 66 |
Finalizzazione | ● | 62 |
Colpo di testa | ● | 49 |
Calci piazzati | ● | 59 |
Tiro a giro | ● | 62 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 53 |
Contrasto | ● | 43 |
Aggressività | ● | 49 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 62 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 60 |
Potenza di tiro | ● | 65 |
Elevazione | ● | 50 |
Contatto fisico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 60 |
Resistenza | ● | 60 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions