80/80
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 46 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 60 |
Vel. dribbling | ● | 51 |
Possesso stretto | ● | 56 |
Passaggio rasoterra | ● | 61 |
Passaggio alto | ● | 65 |
Finalizzazione | ● | 46 |
Colpo di testa | ● | 72 |
Calci piazzati | ● | 44 |
Tiro a giro | ● | 51 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 69 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 71 |
Contrasto | ● | 67 |
Aggressività | ● | 64 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 63 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 60 |
Potenza di tiro | ● | 66 |
Elevazione | ● | 60 |
Contatto fisico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 51 |
Resistenza | ● | 62 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 0 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model