84/84
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 38 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 46 |
| Vel. dribbling | ● | 41 |
| Possesso stretto | ● | 43 |
| Passaggio rasoterra | ● | 49 |
| Passaggio alto | ● | 58 |
| Finalizzazione | ● | 38 |
| Colpo di testa | ● | 40 |
| Calci piazzati | ● | 44 |
| Tiro a giro | ● | 45 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 49 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 62 |
| Contrasto | ● | 46 |
| Aggressività | ● | 53 |
| Portieri | ● | 64 |
| Presa PT | ● | 60 |
| Parata PT | ● | 62 |
| Riflessi PT | ● | 61 |
| Estensione PT | ● | 67 |
atletismo
| Velocità | ● | 55 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 50 |
| Potenza di tiro | ● | 69 |
| Elevazione | ● | 64 |
| Contatto fisico | ● | 72 |
| Equilibrio | ● | 55 |
| Resistenza | ● | 54 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
