76/76
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 39 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 44 |
Vel. dribbling | ● | 41 |
Possesso stretto | ● | 41 |
Passaggio rasoterra | ● | 48 |
Passaggio alto | ● | 52 |
Finalizzazione | ● | 39 |
Colpo di testa | ● | 45 |
Calci piazzati | ● | 44 |
Tiro a giro | ● | 41 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 45 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 42 |
Aggressività | ● | 45 |
Portieri | ● | 68 |
Presa PT | ● | 63 |
Parata PT | ● | 66 |
Riflessi PT | ● | 69 |
Estensione PT | ● | 69 |
atletismo
Velocità | ● | 52 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 46 |
Potenza di tiro | ● | 67 |
Elevazione | ● | 63 |
Contatto fisico | ● | 66 |
Equilibrio | ● | 51 |
Resistenza | ● | 48 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions