68/68
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 65 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 76 |
| Vel. dribbling | ● | 73 |
| Possesso stretto | ● | 79 |
| Passaggio rasoterra | ● | 78 |
| Passaggio alto | ● | 78 |
| Finalizzazione | ● | 72 |
| Colpo di testa | ● | 71 |
| Calci piazzati | ● | 59 |
| Tiro a giro | ● | 66 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 79 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 80 |
| Contrasto | ● | 77 |
| Aggressività | ● | 79 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 71 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 70 |
| Potenza di tiro | ● | 76 |
| Elevazione | ● | 71 |
| Contatto fisico | ● | 81 |
| Equilibrio | ● | 59 |
| Resistenza | ● | 83 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
86
103
CMF
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri
69
73
CF
C
Rodri
