70/70
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 74 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 72 |
| Vel. dribbling | ● | 72 |
| Possesso stretto | ● | 66 |
| Passaggio rasoterra | ● | 63 |
| Passaggio alto | ● | 60 |
| Finalizzazione | ● | 73 |
| Colpo di testa | ● | 68 |
| Calci piazzati | ● | 57 |
| Tiro a giro | ● | 65 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 51 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 54 |
| Contrasto | ● | 53 |
| Aggressività | ● | 77 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 81 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 79 |
| Potenza di tiro | ● | 80 |
| Elevazione | ● | 64 |
| Contatto fisico | ● | 78 |
| Equilibrio | ● | 62 |
| Resistenza | ● | 76 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
A
Rasmus Højlund
94
CF
A
Rasmus Højlund
94
CF
A
Rasmus Højlund
87
90
CF
B
Rasmus Højlund
84
99
CF
A
Rasmus Højlund
83
97
CF
A
Rasmus Højlund
83
97
CF
A
Rasmus Højlund
83
98
CF
A
Rasmus Højlund
83
99
CF
A
Rasmus Højlund
83
99
CF
A
Rasmus Højlund
83
98
CF
A
Rasmus Højlund
82
96
CF
A
Rasmus Højlund
82
85
CF
A
Rasmus Højlund
82
85
CF
A
Rasmus Højlund
81
95
CF
C
Rasmus Højlund
79
96
CF
A
Rasmus Højlund
78
81
CF
A
Rasmus Højlund
76
94
CF
A
Rasmus Højlund
