46/46
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 63 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 78 |
Vel. dribbling | ● | 70 |
Possesso stretto | ● | 83 |
Passaggio rasoterra | ● | 80 |
Passaggio alto | ● | 77 |
Finalizzazione | ● | 66 |
Colpo di testa | ● | 74 |
Calci piazzati | ● | 59 |
Tiro a giro | ● | 60 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 76 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 82 |
Contrasto | ● | 79 |
Aggressività | ● | 83 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 63 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 60 |
Potenza di tiro | ● | 85 |
Elevazione | ● | 66 |
Contatto fisico | ● | 78 |
Equilibrio | ● | 59 |
Resistenza | ● | 81 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
84
98
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri