50/50
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 72 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 79 |
Vel. dribbling | ● | 84 |
Possesso stretto | ● | 79 |
Passaggio rasoterra | ● | 68 |
Passaggio alto | ● | 71 |
Finalizzazione | ● | 71 |
Colpo di testa | ● | 50 |
Calci piazzati | ● | 61 |
Tiro a giro | ● | 76 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 53 |
Contrasto | ● | 47 |
Aggressività | ● | 52 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 85 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 84 |
Potenza di tiro | ● | 70 |
Elevazione | ● | 58 |
Contatto fisico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistenza | ● | 76 |
Frequenza piede debole | 3 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Nico Williams
95
LMF
D
Nico Williams
95
LWF
D
Nico Williams
91
LMF
D
Nico Williams
85
100
LWF
D
Nico Williams
84
101
LWF
D
Nico Williams
83
99
RWF
D
Nico Williams
83
100
RWF
D
Nico Williams
82
98
RWF
D
Nico Williams
81
97
LWF
D
Nico Williams
80
97
RWF
D
Nico Williams
79
93
RWF
D
Nico Williams