62/62
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 76 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 75 |
| Vel. dribbling | ● | 78 |
| Possesso stretto | ● | 72 |
| Passaggio rasoterra | ● | 67 |
| Passaggio alto | ● | 62 |
| Finalizzazione | ● | 75 |
| Colpo di testa | ● | 73 |
| Calci piazzati | ● | 65 |
| Tiro a giro | ● | 67 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 53 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 60 |
| Contrasto | ● | 53 |
| Aggressività | ● | 60 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 76 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 79 |
| Potenza di tiro | ● | 73 |
| Elevazione | ● | 75 |
| Contatto fisico | ● | 67 |
| Equilibrio | ● | 62 |
| Resistenza | ● | 73 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
A
João Pedro
94
CF
A
João Pedro
94
CF
A
João Pedro
94
CF
A
João Pedro
93
CF
A
João Pedro
85
102
CF
A
João Pedro
82
97
CF
A
João Pedro
81
98
CF
A
João Pedro
81
97
CF
A
João Pedro
78
94
CF
A
João Pedro
78
93
RB
C
João Pedro
77
80
DMF
C
João Pedro
71
89
RB
C
João Pedro
68
86
CF
C
João Pedro
67
87
DMF
C
João Pedro
66
87
CB
C
João Pedro
