40/40
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 76 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 81 |
| Vel. dribbling | ● | 76 |
| Possesso stretto | ● | 78 |
| Passaggio rasoterra | ● | 84 |
| Passaggio alto | ● | 84 |
| Finalizzazione | ● | 73 |
| Colpo di testa | ● | 53 |
| Calci piazzati | ● | 76 |
| Tiro a giro | ● | 82 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 55 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 59 |
| Contrasto | ● | 55 |
| Aggressività | ● | 68 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 68 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 70 |
| Potenza di tiro | ● | 84 |
| Elevazione | ● | 56 |
| Contatto fisico | ● | 67 |
| Equilibrio | ● | 71 |
| Resistenza | ● | 82 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
AMF
C
Kevin De Bruyne
97
AMF
C
Kevin De Bruyne
97
AMF
C
Kevin De Bruyne
96
AMF
C
Kevin De Bruyne
95
CF
C
Kevin De Bruyne
95
AMF
C
Kevin De Bruyne
92
100
AMF
C
Kevin De Bruyne
92
99
AMF
C
Kevin De Bruyne
87
91
AMF
C
Kevin De Bruyne
87
100
AMF
C
Kevin De Bruyne
87
99
AMF
C
Kevin De Bruyne
87
101
AMF
C
Kevin De Bruyne
87
100
AMF
C
Kevin De Bruyne
86
100
AMF
C
Kevin De Bruyne
86
102
AMF
C
Kevin De Bruyne
86
101
AMF
C
Kevin De Bruyne
86
101
AMF
C
Kevin De Bruyne
86
102
AMF
C
Kevin De Bruyne
85
100
AMF
C
Kevin De Bruyne
84
99
AMF
C
Kevin De Bruyne
84
101
AMF
C
Kevin De Bruyne
83
99
AMF
C
Kevin De Bruyne
83
99
AMF
C
Kevin De Bruyne
83
87
AMF
C
Kevin De Bruyne
81
97
AMF
C
Kevin De Bruyne
