44/44
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 68 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 72 |
Vel. dribbling | ● | 80 |
Possesso stretto | ● | 68 |
Passaggio rasoterra | ● | 62 |
Passaggio alto | ● | 65 |
Finalizzazione | ● | 65 |
Colpo di testa | ● | 58 |
Calci piazzati | ● | 55 |
Tiro a giro | ● | 67 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 46 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 47 |
Aggressività | ● | 51 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 89 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 85 |
Potenza di tiro | ● | 67 |
Elevazione | ● | 65 |
Contatto fisico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 70 |
Resistenza | ● | 67 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
C
Nico Williams
95
LMF
C
Nico Williams
95
LWF
C
Nico Williams
91
LMF
C
Nico Williams
85
100
LWF
C
Nico Williams
84
101
LWF
C
Nico Williams
83
99
RWF
C
Nico Williams
83
100
RWF
C
Nico Williams
82
98
RWF
C
Nico Williams
81
97
LWF
C
Nico Williams
80
97
RWF
C
Nico Williams
79
93
RWF
C
Nico Williams