80/80
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 69 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 63 |
Vel. dribbling | ● | 60 |
Possesso stretto | ● | 61 |
Passaggio rasoterra | ● | 58 |
Passaggio alto | ● | 53 |
Finalizzazione | ● | 71 |
Colpo di testa | ● | 64 |
Calci piazzati | ● | 58 |
Tiro a giro | ● | 56 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 49 |
Contrasto | ● | 45 |
Aggressività | ● | 60 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 65 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 62 |
Potenza di tiro | ● | 70 |
Elevazione | ● | 64 |
Contatto fisico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 58 |
Resistenza | ● | 65 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions