English League
Serie A TIM
Spanish League
Ligue 1 Uber Eats
Eredivisie
Liga NOS
BRASILEIRAO ASSAI 2020
Liga Profesional de Futbol
J League Division 1
J League Division 2
Campeonato PlanVital
English 2nd Division
Spanish 2nd Division
Ligue 2 BKT
Serie BKT
Tinkoff Russian Premier Liga
Raiffeisen Super League
Super Lig
CFA Super League
TOYOTA Thai League
BRASILEIRAO SERIE B 2020
Segunda División
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 42 | 24 | 9 | 9 | 68 | 35 | 33 | 81 | D D W W W | |
2 | Valladolid | 42 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 81 | W W W W L | |
3 | Eibar | 42 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 | 16 | 80 | L W W L W | |
4 | Las Palmas | 42 | 19 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 70 | W W W W W | |
5 | Tenerife | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 37 | 16 | 69 | L L L W W | |
6 | Girona | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 42 | 15 | 68 | D W L L W | |
7 | Oviedo | 42 | 17 | 17 | 8 | 57 | 41 | 16 | 68 | W L D D W | |
8 | Ponferradina | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 | 2 | 63 | L L L W W | |
9 | FC Cartagena | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 57 | 6 | 60 | W W D D L | |
10 | Zaragoza | 42 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | -7 | 56 | W W D L L | |
11 | Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 41 | 0 | 55 | D W D L L | |
12 | Leganes | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 51 | -1 | 54 | D W L D W | |
13 | Huesca | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54 | L W L D L | |
14 | Mirandes | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 62 | -4 | 52 | W L W L L | |
15 | Ibiza | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 59 | -6 | 52 | L L L D W | |
16 | Lugo | 42 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 | -6 | 50 | W L L D L | |
17 | Sporting Gijon | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 48 | -5 | 46 | L D W D L | |
18 | Malaga | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | -21 | 45 | L L W D L | |
19 | Amorebieta | 42 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 | -19 | 43 | W L W L W | |
20 | Real Sociedad II | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 | -18 | 40 | L L L W W | |
21 | Fuenlabrada | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 | -26 | 33 | L D W L L | |
22 | Alcorcon | 42 | 6 | 11 | 25 | 37 | 71 | -34 | 29 | W D L W L |
Capocannonieri
1 | C. Stuani | 24 | ||
2 | Borja Bastón | 22 | ||
3 | Stoichkov | 21 | ||
4 | S. Weissman | 20 | ||
5 | Rubén Castro | 20 | ||
6 | U. Sadiq | 18 | ||
7 | Sergio Camello | 15 | ||
8 | Jaime Seoane | 14 | ||
9 | Jonathan Viera | 14 | ||
10 | U. Đurđević | 14 | ||
11 | Yuri | 14 | ||
12 | Gorka Guruzeta | 13 | ||
13 | Enric Gallego | 12 | ||
14 | N. Bustos | 11 | ||
15 | Cristian Herrera | 11 | ||
16 | Elady Zorrilla | 11 | ||
17 | Jon Karrikaburu | 11 | ||
18 | Jesé | 11 | ||
19 | Pablo Valcarce | 10 | ||
20 | Pedro León Sánchez Gil | 10 |
Infissi
Tenerife | 1 | 3 | Girona | ||
Girona | 0 | 0 | Tenerife | ||
Eibar | 0 | 2 | Girona | ||
Las Palmas | 1 | 2 | Tenerife | ||
Girona | 0 | 1 | Eibar | ||
Tenerife | 1 | 0 | Las Palmas | ||
Burgos | 0 | 0 | Girona | ||
Alcorcon | 1 | 0 | Eibar | ||
Oviedo | 3 | 2 | Ibiza | ||
Sporting Gijon | 0 | 1 | Las Palmas | ||
Valladolid | 3 | 0 | Huesca | ||
Leganes | 2 | 2 | Almeria | ||
Tenerife | 1 | 2 | FC Cartagena | ||
Amorebieta | 1 | 0 | Ponferradina | ||
Lugo | 1 | 0 | Malaga | ||
Mirandes | 5 | 1 | Fuenlabrada | ||
Real Sociedad II | 1 | 2 | Zaragoza | ||
Ponferradina | 0 | 3 | Leganes | ||
Eibar | 2 | 0 | Tenerife | ||
Almeria | 1 | 1 | Alcorcon |