2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 77 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 85 |
Vitesse dribble | ● | 94 |
Tenue de balle | ● | 82 |
Passe à terre | ● | 74 |
Passe lobée | ● | 80 |
Finition | ● | 75 |
Tête | ● | 53 |
Coup de pied arrêté | ● | 88 |
Effet | ● | 91 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 49 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 56 |
Tacles | ● | 47 |
Agressivité | ● | 55 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 96 |
---|---|---|
Accélération | ● | 97 |
Puissance de tir | ● | 92 |
Détente | ● | 60 |
Contact physique | ● | 61 |
Équilibre | ● | 78 |
Endurance | ● | 72 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 0 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
AMF
B
Leroy Sané

94
LMF
B
Leroy Sané

89
96
LWF
B
Leroy Sané

89
97
LWF
B
Leroy Sané

89
96
LWF
B
Leroy Sané

84
98
LWF
B
Leroy Sané

84
100
LWF
B
Leroy Sané

84
98
RWF
B
Leroy Sané

84
100
RWF
B
Leroy Sané

83
98
LWF
B
Leroy Sané

83
99
LWF
B
Leroy Sané

83
99
RWF
B
Leroy Sané

83
100
RWF
B
Leroy Sané

80
94
RWF
B
Leroy Sané