54/54
Attaquer
Conscience offensive | ● | 73 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 83 |
Vitesse dribble | ● | 80 |
Tenue de balle | ● | 80 |
Passe à terre | ● | 79 |
Passe lobée | ● | 71 |
Finition | ● | 75 |
Tête | ● | 48 |
Coup de pied arrêté | ● | 64 |
Effet | ● | 74 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 55 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 56 |
Tacles | ● | 56 |
Agressivité | ● | 60 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 77 |
---|---|---|
Accélération | ● | 80 |
Puissance de tir | ● | 79 |
Détente | ● | 48 |
Contact physique | ● | 62 |
Équilibre | ● | 83 |
Endurance | ● | 75 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
95
LWF
C
Phil Foden

85
89
SS
C
Phil Foden

85
89
RWF
C
Phil Foden

85
89
RWF
C
Phil Foden

85
89
RWF
C
Phil Foden

84
89
LWF
C
Phil Foden

84
89
LWF
C
Phil Foden

84
89
LWF
C
Phil Foden

84
89
LWF
C
Phil Foden

84
88
RWF
C
Phil Foden

84
89
RMF
C
Phil Foden

83
87
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

80
84
RWF
C
Phil Foden