52/52
Attaquer
Conscience offensive | ● | 61 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 74 |
Vitesse dribble | ● | 68 |
Tenue de balle | ● | 66 |
Passe à terre | ● | 73 |
Passe lobée | ● | 76 |
Finition | ● | 61 |
Tête | ● | 77 |
Coup de pied arrêté | ● | 56 |
Effet | ● | 72 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 80 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 78 |
Tacles | ● | 75 |
Agressivité | ● | 69 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 76 |
---|---|---|
Accélération | ● | 69 |
Puissance de tir | ● | 74 |
Détente | ● | 81 |
Contact physique | ● | 74 |
Équilibre | ● | 67 |
Endurance | ● | 79 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
C
Benjamin Pavard
93
CB
C
Benjamin Pavard
87
95
RB
C
Benjamin Pavard
83
97
CB
C
Benjamin Pavard
82
97
RB
C
Benjamin Pavard
82
97
RB
C
Benjamin Pavard
82
97
RB
C
Benjamin Pavard
82
97
RB
C
Benjamin Pavard
82
86
RB
C
Benjamin Pavard
82
98
RB
C
Benjamin Pavard
82
96
CB
C
Benjamin Pavard
79
95
CB
C
Benjamin Pavard