40/40
Attaquer
Conscience offensive | ● | 69 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 79 |
Vitesse dribble | ● | 84 |
Tenue de balle | ● | 81 |
Passe à terre | ● | 71 |
Passe lobée | ● | 75 |
Finition | ● | 68 |
Tête | ● | 54 |
Coup de pied arrêté | ● | 81 |
Effet | ● | 84 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 43 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 54 |
Tacles | ● | 41 |
Agressivité | ● | 49 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 83 |
---|---|---|
Accélération | ● | 84 |
Puissance de tir | ● | 82 |
Détente | ● | 55 |
Contact physique | ● | 58 |
Équilibre | ● | 73 |
Endurance | ● | 64 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions