18/18
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 43 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 58 |
| Drible (veloc.) | ● | 51 |
| Condução firme | ● | 46 |
| Passe rasteiro | ● | 58 |
| Passe alto | ● | 60 |
| Finalização | ● | 44 |
| Cabeceio | ● | 65 |
| Chute colocado | ● | 58 |
| Curva | ● | 53 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 54 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 62 |
| Desarme | ● | 51 |
| Agressividade | ● | 49 |
| Goleiro | ● | 79 |
| Encaixe GR | ● | 77 |
| Defesa do GO | ● | 75 |
| Reflexos GR | ● | 79 |
| Alcance GR | ● | 74 |
atletismo
| Velocidade | ● | 58 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 60 |
| Força do chute | ● | 72 |
| Impulsão | ● | 74 |
| Contato físico | ● | 79 |
| Equilíbrio | ● | 58 |
| Resistência | ● | 65 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
