10/10
Atacante
Talento ofensivo | ● | 43 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 58 |
Drible (veloc.) | ● | 47 |
Condução firme | ● | 51 |
Passe rasteiro | ● | 63 |
Passe alto | ● | 65 |
Finalização | ● | 43 |
Cabeceio | ● | 43 |
Chute colocado | ● | 58 |
Curva | ● | 46 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 46 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 62 |
Desarme | ● | 46 |
Agressividade | ● | 52 |
Goleiro | ● | 80 |
Encaixe GR | ● | 74 |
Defesa do GO | ● | 74 |
Reflexos GR | ● | 80 |
Alcance GR | ● | 85 |
atletismo
Velocidade | ● | 58 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 61 |
Força do chute | ● | 77 |
Impulsão | ● | 78 |
Contato físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 57 |
Resistência | ● | 57 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model