2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 55 |
Drible (veloc.) | ● | 48 |
Condução firme | ● | 45 |
Passe rasteiro | ● | 58 |
Passe alto | ● | 61 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceio | ● | 48 |
Chute colocado | ● | 55 |
Curva | ● | 44 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 58 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 60 |
Desarme | ● | 51 |
Agressividade | ● | 53 |
Goleiro | ● | 86 |
Encaixe GR | ● | 85 |
Defesa do GO | ● | 87 |
Reflexos GR | ● | 80 |
Alcance GR | ● | 85 |
atletismo
Velocidade | ● | 53 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 52 |
Força do chute | ● | 79 |
Impulsão | ● | 70 |
Contato físico | ● | 81 |
Equilíbrio | ● | 57 |
Resistência | ● | 55 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions