2/2
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 78 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 84 |
| Drible (veloc.) | ● | 86 |
| Condução firme | ● | 83 |
| Passe rasteiro | ● | 79 |
| Passe alto | ● | 75 |
| Finalização | ● | 82 |
| Cabeceio | ● | 69 |
| Chute colocado | ● | 72 |
| Curva | ● | 78 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 51 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 67 |
| Desarme | ● | 53 |
| Agressividade | ● | 61 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 86 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 88 |
| Força do chute | ● | 78 |
| Impulsão | ● | 71 |
| Contato físico | ● | 63 |
| Equilíbrio | ● | 86 |
| Resistência | ● | 81 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RMF
B
Rodrygo
95
LMF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
LWF
B
Rodrygo
95
RMF
B
Rodrygo
93
RWF
B
Rodrygo
89
97
RWF
B
Rodrygo
85
101
RWF
B
Rodrygo
84
99
RWF
B
Rodrygo
84
101
RWF
B
Rodrygo
84
100
RWF
B
Rodrygo
83
98
RWF
B
Rodrygo
83
99
RWF
B
Rodrygo
83
99
RWF
B
Rodrygo
80
96
RWF
B
Rodrygo
