76/76
Atacante
Talento ofensivo | ● | 38 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 46 |
Drible (veloc.) | ● | 39 |
Condução firme | ● | 40 |
Passe rasteiro | ● | 43 |
Passe alto | ● | 49 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceio | ● | 38 |
Chute colocado | ● | 45 |
Curva | ● | 41 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 58 |
Desarme | ● | 43 |
Agressividade | ● | 45 |
Goleiro | ● | 70 |
Encaixe GR | ● | 65 |
Defesa do GO | ● | 64 |
Reflexos GR | ● | 63 |
Alcance GR | ● | 66 |
atletismo
Velocidade | ● | 50 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 53 |
Força do chute | ● | 68 |
Impulsão | ● | 63 |
Contato físico | ● | 66 |
Equilíbrio | ● | 48 |
Resistência | ● | 51 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions