16/16
Atacante
Talento ofensivo | ● | 82 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 78 |
Drible (veloc.) | ● | 65 |
Condução firme | ● | 65 |
Passe rasteiro | ● | 66 |
Passe alto | ● | 62 |
Finalização | ● | 81 |
Cabeceio | ● | 82 |
Chute colocado | ● | 59 |
Curva | ● | 57 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 50 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 50 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 74 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 74 |
Força do chute | ● | 76 |
Impulsão | ● | 85 |
Contato físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 68 |
Resistência | ● | 72 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model