122/122
						
							
						Atacante
					| Talento ofensivo | ● | 51 | 
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 58 | 
| Drible (veloc.) | ● | 57 | 
| Condução firme | ● | 53 | 
| Passe rasteiro | ● | 58 | 
| Passe alto | ● | 54 | 
| Finalização | ● | 46 | 
| Cabeceio | ● | 59 | 
| Chute colocado | ● | 51 | 
| Curva | ● | 54 | 
Defendendo
					| Talento defensivo | ● | 56 | 
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 62 | 
| Desarme | ● | 61 | 
| Agressividade | ● | 60 | 
| Goleiro | ● | 40 | 
| Encaixe GR | ● | 40 | 
| Defesa do GO | ● | 40 | 
| Reflexos GR | ● | 40 | 
| Alcance GR | ● | 40 | 
atletismo
					| Velocidade | ● | 69 | 
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 64 | 
| Força do chute | ● | 60 | 
| Impulsão | ● | 65 | 
| Contato físico | ● | 64 | 
| Equilíbrio | ● | 58 | 
| Resistência | ● | 69 | 
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 1 | 
Habilidades
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					Other Versions
				
				
					
						
					
								
			
				
        
							
								
								