84/84
Atacante
Talento ofensivo | ● | 39 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 44 |
Drible (veloc.) | ● | 42 |
Condução firme | ● | 40 |
Passe rasteiro | ● | 49 |
Passe alto | ● | 51 |
Finalização | ● | 39 |
Cabeceio | ● | 42 |
Chute colocado | ● | 44 |
Curva | ● | 39 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 58 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 49 |
Goleiro | ● | 61 |
Encaixe GR | ● | 60 |
Defesa do GO | ● | 63 |
Reflexos GR | ● | 66 |
Alcance GR | ● | 62 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 51 |
Força do chute | ● | 65 |
Impulsão | ● | 62 |
Contato físico | ● | 66 |
Equilíbrio | ● | 53 |
Resistência | ● | 47 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions