2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 49 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 59 |
Drible (veloc.) | ● | 56 |
Condução firme | ● | 60 |
Passe rasteiro | ● | 61 |
Passe alto | ● | 64 |
Finalização | ● | 48 |
Cabeceio | ● | 72 |
Chute colocado | ● | 49 |
Curva | ● | 55 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 64 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 65 |
Desarme | ● | 60 |
Agressividade | ● | 66 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 60 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 52 |
Força do chute | ● | 60 |
Impulsão | ● | 63 |
Contato físico | ● | 68 |
Equilíbrio | ● | 55 |
Resistência | ● | 60 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 0 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions