104/104
Atacante
Talento ofensivo | ● | 38 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 43 |
Drible (veloc.) | ● | 39 |
Condução firme | ● | 38 |
Passe rasteiro | ● | 45 |
Passe alto | ● | 48 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceio | ● | 43 |
Chute colocado | ● | 39 |
Curva | ● | 40 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 59 |
Desarme | ● | 41 |
Agressividade | ● | 42 |
Goleiro | ● | 63 |
Encaixe GR | ● | 62 |
Defesa do GO | ● | 61 |
Reflexos GR | ● | 64 |
Alcance GR | ● | 65 |
atletismo
Velocidade | ● | 48 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 44 |
Força do chute | ● | 58 |
Impulsão | ● | 60 |
Contato físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 44 |
Resistência | ● | 43 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions