74/74
Atacante
Talento ofensivo | ● | 39 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 48 |
Drible (veloc.) | ● | 40 |
Condução firme | ● | 44 |
Passe rasteiro | ● | 49 |
Passe alto | ● | 52 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceio | ● | 39 |
Chute colocado | ● | 50 |
Curva | ● | 48 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 47 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 58 |
Desarme | ● | 41 |
Agressividade | ● | 44 |
Goleiro | ● | 69 |
Encaixe GR | ● | 65 |
Defesa do GO | ● | 67 |
Reflexos GR | ● | 72 |
Alcance GR | ● | 70 |
atletismo
Velocidade | ● | 55 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 52 |
Força do chute | ● | 66 |
Impulsão | ● | 72 |
Contato físico | ● | 71 |
Equilíbrio | ● | 48 |
Resistência | ● | 50 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions