74/74
Atacante
Talento ofensivo | ● | 67 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 75 |
Drible (veloc.) | ● | 75 |
Condução firme | ● | 69 |
Passe rasteiro | ● | 67 |
Passe alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 65 |
Cabeceio | ● | 50 |
Chute colocado | ● | 60 |
Curva | ● | 73 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 53 |
Desarme | ● | 50 |
Agressividade | ● | 56 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 74 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 81 |
Força do chute | ● | 65 |
Impulsão | ● | 60 |
Contato físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 73 |
Resistência | ● | 70 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions