82/82
Atacante
Talento ofensivo | ● | 58 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 70 |
Drible (veloc.) | ● | 69 |
Condução firme | ● | 70 |
Passe rasteiro | ● | 72 |
Passe alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 59 |
Cabeceio | ● | 65 |
Chute colocado | ● | 53 |
Curva | ● | 60 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 63 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 65 |
Desarme | ● | 67 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 72 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 65 |
Força do chute | ● | 70 |
Impulsão | ● | 73 |
Contato físico | ● | 72 |
Equilíbrio | ● | 65 |
Resistência | ● | 75 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions