60/60
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 65 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 82 |
| Drible (veloc.) | ● | 77 |
| Condução firme | ● | 80 |
| Passe rasteiro | ● | 82 |
| Passe alto | ● | 79 |
| Finalização | ● | 62 |
| Cabeceio | ● | 58 |
| Chute colocado | ● | 58 |
| Curva | ● | 76 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 64 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 67 |
| Desarme | ● | 63 |
| Agressividade | ● | 62 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 74 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 69 |
| Força do chute | ● | 63 |
| Impulsão | ● | 60 |
| Contato físico | ● | 60 |
| Equilíbrio | ● | 73 |
| Resistência | ● | 79 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Frenkie de Jong
95
CMF
A
Frenkie de Jong
92
96
CMF
B
Frenkie de Jong
90
97
CMF
A
Frenkie de Jong
90
98
CMF
A
Frenkie de Jong
89
93
CMF
B
Frenkie de Jong
85
102
CMF
B
Frenkie de Jong
85
100
CMF
A
Frenkie de Jong
85
99
CMF
A
Frenkie de Jong
85
99
CMF
A
Frenkie de Jong
85
99
CMF
A
Frenkie de Jong
84
99
CMF
A
Frenkie de Jong
84
100
CMF
A
Frenkie de Jong
84
100
CMF
A
Frenkie de Jong
84
101
DMF
A
Frenkie de Jong
83
100
CMF
A
Frenkie de Jong
83
100
DMF
A
Frenkie de Jong
81
97
CMF
A
Frenkie de Jong
