52/52
Atacante
Talento ofensivo | ● | 77 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 81 |
Drible (veloc.) | ● | 82 |
Condução firme | ● | 81 |
Passe rasteiro | ● | 68 |
Passe alto | ● | 68 |
Finalização | ● | 78 |
Cabeceio | ● | 60 |
Chute colocado | ● | 64 |
Curva | ● | 72 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 55 |
Desarme | ● | 41 |
Agressividade | ● | 52 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 80 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 81 |
Força do chute | ● | 78 |
Impulsão | ● | 62 |
Contato físico | ● | 68 |
Equilíbrio | ● | 77 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 3 | |
Pior pé (prec.) | 3 | |
Condição física | 0 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RWF
A
Ousmane Dembélé

95
RWF
A
Ousmane Dembélé

95
CF
A
Ousmane Dembélé

95
RWF
A
Ousmane Dembélé

95
CF
A
Ousmane Dembélé

95
RWF
A
Ousmane Dembélé

95
RWF
A
Ousmane Dembélé

94
RWF
A
Ousmane Dembélé

94
RWF
A
Ousmane Dembélé

88
96
LWF
A
Ousmane Dembélé

84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
100
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
101
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
99
RWF
A
Ousmane Dembélé

84
100
CF
A
Ousmane Dembélé

83
98
RWF
A
Ousmane Dembélé

81
96
RWF
A
Ousmane Dembélé