50/50
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 41 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 56 |
| Drible (veloc.) | ● | 47 |
| Condução firme | ● | 48 |
| Passe rasteiro | ● | 56 |
| Passe alto | ● | 58 |
| Finalização | ● | 41 |
| Cabeceio | ● | 52 |
| Chute colocado | ● | 56 |
| Curva | ● | 45 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 50 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 62 |
| Desarme | ● | 49 |
| Agressividade | ● | 51 |
| Goleiro | ● | 77 |
| Encaixe GR | ● | 72 |
| Defesa do GO | ● | 71 |
| Reflexos GR | ● | 79 |
| Alcance GR | ● | 75 |
atletismo
| Velocidade | ● | 45 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 43 |
| Força do chute | ● | 75 |
| Impulsão | ● | 66 |
| Contato físico | ● | 76 |
| Equilíbrio | ● | 55 |
| Resistência | ● | 56 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
