54/54
Atacante
Talento ofensivo | ● | 71 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 81 |
Drible (veloc.) | ● | 82 |
Condução firme | ● | 82 |
Passe rasteiro | ● | 74 |
Passe alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 71 |
Cabeceio | ● | 62 |
Chute colocado | ● | 60 |
Curva | ● | 66 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 50 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 55 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 78 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 78 |
Força do chute | ● | 72 |
Impulsão | ● | 64 |
Contato físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 76 |
Resistência | ● | 72 |
Pior pé (frequência) | 3 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Histórico De Condição

40
46
54
54
49
56
80
73
80
82
75
82
79
Other Versions

94
LWF
C
João Félix

94
LWF
C
João Félix

94
LWF
C
João Félix

88
97
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
98
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
98
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

83
99
LWF
C
João Félix

82
98
LWF
C
João Félix

82
99
LWF
C
João Félix

79
94
LWF
C
João Félix