46/46
Atacante
Talento ofensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 60 |
Drible (veloc.) | ● | 46 |
Condução firme | ● | 48 |
Passe rasteiro | ● | 60 |
Passe alto | ● | 61 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceio | ● | 50 |
Chute colocado | ● | 60 |
Curva | ● | 46 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 43 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 60 |
Desarme | ● | 46 |
Agressividade | ● | 50 |
Goleiro | ● | 79 |
Encaixe GR | ● | 74 |
Defesa do GO | ● | 76 |
Reflexos GR | ● | 83 |
Alcance GR | ● | 69 |
atletismo
Velocidade | ● | 44 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 51 |
Força do chute | ● | 72 |
Impulsão | ● | 75 |
Contato físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 61 |
Resistência | ● | 59 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model