38/38
Atacante
Talento ofensivo | ● | 73 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 82 |
Drible (veloc.) | ● | 83 |
Condução firme | ● | 86 |
Passe rasteiro | ● | 81 |
Passe alto | ● | 73 |
Finalização | ● | 70 |
Cabeceio | ● | 57 |
Chute colocado | ● | 67 |
Curva | ● | 74 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 70 |
Desarme | ● | 56 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 77 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 84 |
Força do chute | ● | 69 |
Impulsão | ● | 66 |
Contato físico | ● | 56 |
Equilíbrio | ● | 78 |
Resistência | ● | 71 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
AMF
A
Jamal Musiala
96
LMF
A
Jamal Musiala
96
RWF
A
Jamal Musiala
96
LMF
A
Jamal Musiala
94
AMF
A
Jamal Musiala
94
CMF
A
Jamal Musiala
87
95
AMF
A
Jamal Musiala
85
98
AMF
A
Jamal Musiala
85
99
AMF
A
Jamal Musiala
85
90
AMF
A
Jamal Musiala
85
100
AMF
A
Jamal Musiala
84
101
AMF
B
Jamal Musiala
84
101
AMF
A
Jamal Musiala
82
98
AMF
A
Jamal Musiala
82
98
AMF
A
Jamal Musiala
81
98
AMF
A
Jamal Musiala